Без учета двух последних недель (не вносил в PIM, много дел) Анкин долг по пиздюлям на текущий момент составляет 1640.
Как видно из картинки, в 2013 году Анка физически получила 393 пиздюля, и 20 пиздюлей я ей простил.
Хотя с 3 марта пиздюлей не получает, копит. Но, соответственно и бабок не получает.
Под катом подробный журнал начисления-списания пиздюлей.
Период Сумма Проект бюджета
09.01.2013 8:00:00 20,00000
10.01.2013 8:00:00 15,00000
11.01.2013 8:00:00 20,00000
12.01.2013 8:00:00 27,00000
12.01.2013 8:00:00 -22,00000
14.01.2013 8:00:00 15,00000
15.01.2013 8:00:00 15,00000
16.01.2013 8:00:00 20,00000
16.01.2013 8:00:00 -10,00000
17.01.2013 8:00:00 20,00000
21.01.2013 8:00:00 100,00000
23.01.2013 8:00:00 -10,00000
24.01.2013 8:00:00 -3,00000
25.01.2013 8:00:00 15,00000
28.01.2013 8:00:00 13,00000
29.01.2013 8:00:00 5,00000
30.01.2013 8:00:00 20,00000
30.01.2013 8:00:00 -5,00000
31.01.2013 8:00:00 29,00000
31.01.2013 8:00:00 45,00000
31.01.2013 8:00:00 -45,00000
01.02.2013 8:00:00 20,00000
01.02.2013 8:00:00 -15,00000
02.02.2013 8:00:00 20,00000
02.02.2013 8:00:00 -10,00000
03.02.2013 8:00:00 -45,00000
05.02.2013 8:00:00 10,00000
06.02.2013 8:00:00 15,00000
06.02.2013 18:00:00 10,00000
06.02.2013 18:00:00 -20,00000 Виртуальные пиздюли
06.02.2013 18:00:00 -11,00000
09.02.2013 8:00:00 15,00000
09.02.2013 8:00:00 4,00000
09.02.2013 8:00:00 -4,00000
09.02.2013 8:00:00 8,00000
09.02.2013 8:00:00 -8,00000
09.02.2013 8:00:00 8,00000
09.02.2013 8:00:00 -12,00000
10.02.2013 8:00:00 8,00000
10.02.2013 8:00:00 -8,00000
11.02.2013 8:00:00 10,00000
12.02.2013 8:00:00 15,00000
12.02.2013 8:00:00 -2,00000
13.02.2013 8:00:00 20,00000
14.02.2013 8:00:00 20,00000
14.02.2013 8:00:00 -6,00000
15.02.2013 8:00:00 20,00000
15.02.2013 8:00:00 10,00000
15.02.2013 8:00:00 5,00000
15.02.2013 18:00:00 -30,00000
16.02.2013 8:00:00 70,00000
16.02.2013 8:00:00 -20,00000
16.02.2013 8:00:00 -15,00000
17.02.2013 8:00:00 20,00000
17.02.2013 8:00:00 -40,00000
17.02.2013 8:00:00 10,00000
17.02.2013 8:00:00 -27,00000
18.02.2013 8:00:00 150,00000
18.02.2013 8:00:00 20,00000
18.02.2013 8:00:00 -30,00000
19.02.2013 8:00:00 20,00000
20.02.2013 8:00:00 20,00000
25.02.2013 8:00:00 20,00000
25.02.2013 8:00:00 5,00000
28.02.2013 8:00:00 10,00000
28.02.2013 8:00:00 -5,00000
03.03.2013 8:00:00 10,00000
03.03.2013 8:00:00 -10,00000
04.03.2013 8:00:00 15,00000
14.03.2013 8:00:00 10,00000
15.03.2013 8:00:00 15,00000
25.03.2013 8:00:00 10,00000
Journal information